
Antigua and Barbuda. 50 overs
sub-19. Jamaica (19)
225 : 43/3 (11.3)
sub-19. Trinidad y Tobago (19)
1 - 6 | |
2 - 17 | |
3 - 38 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 43 |
3 carreras 41/3 | 11 |
5 carreras 38/3 | 10 |
6 carreras 33/2 | 9 |
1 carreras 27/2 | 8 |
8 carreras 26/2 | 7 |
5 carreras 18/2 | 6 |
5 carreras 13/1 | 5 |
2 carreras 8/1 | 4 |
0 carreras 6/0 | 3 |
2 carreras 6/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
sub-19. Jamaica (19) - sub-19. Trinidad y Tobago (19) 15.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información