
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
139 : 120/9 (16.3)
AG Sports (Femenino)
1 - 2 | |
2 - 31 | |
3 - 41 | |
4 - 55 | |
5 - 83 | |
6 - 97 | |
7 - 116 | |
8 - 116 | |
9 - 116 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 120 |
6 carreras 116/8 | 16 |
4 carreras 110/6 | 15 |
9 carreras 106/6 | 14 |
7 carreras 97/6 | 13 |
8 carreras 90/5 | 12 |
10 carreras 82/4 | 11 |
0 carreras 72/4 | 10 |
14 carreras 67/4 | 9 |
7 carreras 53/4 | 8 |
4 carreras 46/3 | 7 |
6 carreras 42/3 | 6 |
6 carreras 36/2 | 5 |
10 carreras 30/1 | 4 |
5 carreras 20/1 | 3 |
10 carreras 15/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - AG Sports (Femenino) 05.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información