
India. T20
Tanaji Cricketers
210 : 128/1 (11.4)
Aghadi
1 - 57 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 128 |
6 carreras 122/1 | 11 |
10 carreras 116/1 | 10 |
11 carreras 106/1 | 9 |
9 carreras 95/1 | 8 |
12 carreras 86/1 | 7 |
14 carreras 74/1 | 6 |
9 carreras 60/1 | 5 |
11 carreras 51/0 | 4 |
14 carreras 40/0 | 3 |
14 carreras 26/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Tanaji Cricketers - Aghadi 06.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información