
India. 12 overs
Night Avengers
131/2 (10.3) : 0
Catchers
1 - 93 | |
2 - 123 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 131 | 16 | 0 |
14 carreras 126/2 | 10 |
10 carreras 112/1 | 9 |
14 carreras 102/1 | 8 |
13 carreras 88/0 | 7 |
10 carreras 75/0 | 6 |
13 carreras 65/0 | 5 |
13 carreras 52/0 | 4 |
15 carreras 39/0 | 3 |
10 carreras 24/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Night Avengers - Catchers 04.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información