
India. T20
Sportsman Thane
147/9 (19.0) : 0
Union Academy Kalyan
1 - 24 | |
2 - 67 | |
3 - 103 | |
4 - 120 | |
5 - 126 | |
6 - 126 | |
7 - 130 | |
8 - 139 | |
9 - 147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 147 |
3 carreras 147/9 | 19 |
12 carreras 144/8 | 18 |
3 carreras 132/7 | 17 |
3 carreras 129/6 | 16 |
6 carreras 126/5 | 15 |
2 carreras 120/4 | 14 |
6 carreras 118/3 | 13 |
9 carreras 112/3 | 12 |
3 carreras 103/3 | 11 |
20 carreras 100/2 | 10 |
8 carreras 80/2 | 9 |
10 carreras 72/2 | 8 |
11 carreras 62/1 | 7 |
14 carreras 51/1 | 6 |
13 carreras 37/1 | 5 |
0 carreras 24/1 | 4 |
9 carreras 24/0 | 3 |
14 carreras 15/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Sportsman Thane - Union Academy Kalyan 02.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información