
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
142/6 (28.4) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 |
1 carreras 132/6 | 28 |
9 carreras 131/5 | 27 |
3 carreras 122/5 | 26 |
2 carreras 119/4 | 25 |
10 carreras 117/4 | 24 |
11 carreras 107/4 | 23 |
3 carreras 96/4 | 22 |
2 carreras 93/2 | 21 |
3 carreras 91/2 | 20 |
5 carreras 88/1 | 19 |
1 carreras 83/1 | 18 |
4 carreras 82/1 | 17 |
9 carreras 78/1 | 16 |
5 carreras 69/0 | 15 |
15 carreras 64/0 | 14 |
0 carreras 49/0 | 13 |
3 carreras 49/0 | 12 |
0 carreras 46/0 | 11 |
6 carreras 46/0 | 10 |
40 carreras 40/0 | 1 |
Nugegoda Sports Welfare Club - Moors Sports Club 10.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información