
Inglaterra. ODI
ECB 2 (Women)
197 : 139/8 (32.0)
ECB 1 (Women)
1 - 4 | |
2 - 32 | |
3 - 36 | |
4 - 53 | |
5 - 73 | |
6 - 92 | |
7 - 107 | |
8 - 110 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
16 carreras 139/8 | 32 |
3 carreras 123/8 | 31 |
4 carreras 120/8 | 30 |
3 carreras 116/8 | 29 |
3 carreras 113/8 | 28 |
1 carreras 110/8 | 27 |
2 carreras 109/7 | 26 |
4 carreras 107/6 | 25 |
4 carreras 103/6 | 24 |
3 carreras 99/6 | 23 |
6 carreras 96/6 | 22 |
9 carreras 90/5 | 21 |
1 carreras 81/5 | 20 |
3 carreras 80/5 | 19 |
4 carreras 77/5 | 18 |
2 carreras 73/5 | 17 |
3 carreras 71/4 | 16 |
8 carreras 68/4 | 15 |
7 carreras 60/4 | 14 |
5 carreras 53/4 | 13 |
11 carreras 48/3 | 12 |
1 carreras 37/3 | 11 |
3 carreras 36/3 | 10 |
1 carreras 33/2 | 9 |
6 carreras 32/1 | 8 |
2 carreras 26/1 | 7 |
4 carreras 24/1 | 6 |
1 carreras 20/1 | 5 |
3 carreras 19/1 | 4 |
2 carreras 16/1 | 3 |
13 carreras 14/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
ECB 2 (Women) - ECB 1 (Women) 24.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información