
India. 16 overs
IS Bangles
180 : 116/5 (11.2)
Mohammadi Palace King
1 - 0 | |
2 - 33 | |
3 - 81 | |
4 - 91 | |
5 - 116 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 |
10 carreras 115/4 | 11 |
10 carreras 105/4 | 10 |
6 carreras 95/4 | 9 |
8 carreras 89/3 | 8 |
20 carreras 81/2 | 7 |
12 carreras 61/2 | 6 |
8 carreras 49/2 | 5 |
8 carreras 41/2 | 4 |
19 carreras 33/1 | 3 |
8 carreras 14/1 | 2 |
6 carreras 6/1 | 1 |
IS Bangles - Mohammadi Palace King 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información