
India. T20
NCRTC XI
170 : 110/9 (15.5)
NMRC Metro
1 - 0 | |
2 - 0 | |
3 - 14 | |
4 - 31 | |
5 - 43 | |
6 - 43 | |
7 - 60 | |
8 - 70 | |
9 - 96 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 110 |
10 carreras 107/9 | 15 |
7 carreras 97/9 | 14 |
0 carreras 90/8 | 13 |
13 carreras 83/8 | 12 |
12 carreras 70/7 | 11 |
8 carreras 58/6 | 10 |
7 carreras 50/6 | 9 |
1 carreras 43/6 | 8 |
3 carreras 42/5 | 7 |
6 carreras 39/4 | 6 |
2 carreras 33/4 | 5 |
15 carreras 31/3 | 4 |
8 carreras 16/3 | 3 |
6 carreras 8/2 | 2 |
2 carreras 2/2 | 1 |
NCRTC XI - NMRC Metro 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información