
T20
MT Kilimanjaro
24/2 (3.4) : 0/0
MT Meru
Raymond Kagera | 1 - 7 |
Peter Ocen | 2 - 16 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Bwogi | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 |
Raymond Kagera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Peter Ocen | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Collins Okwalinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Augustine Mujuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Kavuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 24 |
6 carreras 16/2 | 3 |
4 carreras 10/1 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
MT Kilimanjaro - MT Meru 26.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información