
Nigeria. 9 overs
Eastern Elephants
5/0 (0.2) : 85/4
Middle-Belt Tigers
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rahmon, Ali (Eastern Elephant Cc) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Pam, Paul (Eastern Elephant Cc) | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Oresanwo, Femi (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dada, Toluwalase (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Favour, Pius (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Onome Ipoli, Victor (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohameed Taiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
AA Jimoh (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bonaventure Okeke, Izuchukwu (Eastern Elephant Cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 5 |
Tiempo reglamentario
Eastern Elephants - Middle-Belt Tigers 20.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Información