
India. T20
Q7 Events
163 : 160/6 (19.2)
ASP Groups
1 - 53 | |
2 - 107 | |
3 - 128 | |
4 - 130 | |
5 - 136 | |
6 - 148 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 160 |
6 carreras 157/6 | 19 |
6 carreras 151/6 | 18 |
12 carreras 145/5 | 17 |
4 carreras 133/4 | 16 |
3 carreras 129/3 | 15 |
7 carreras 126/2 | 14 |
6 carreras 119/2 | 13 |
8 carreras 113/2 | 12 |
8 carreras 105/1 | 11 |
13 carreras 97/1 | 10 |
12 carreras 84/1 | 9 |
9 carreras 72/1 | 8 |
5 carreras 63/1 | 7 |
1 carreras 58/1 | 6 |
10 carreras 57/1 | 5 |
18 carreras 47/0 | 4 |
4 carreras 29/0 | 3 |
14 carreras 25/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Q7 Events - ASP Groups 16.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información