
India. 40 overs
BCA G U23 (Women)
257 : 78/7 (18.0)
BCA H U23 (Women)
1 - 1 | |
2 - 28 | |
3 - 40 | |
4 - 57 | |
5 - 58 | |
6 - 60 | |
7 - 68 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 78 |
6 carreras 74/7 | 18 |
5 carreras 68/6 | 17 |
2 carreras 63/6 | 16 |
1 carreras 61/6 | 15 |
1 carreras 60/6 | 14 |
2 carreras 59/5 | 13 |
1 carreras 57/3 | 12 |
1 carreras 56/3 | 11 |
7 carreras 55/3 | 10 |
8 carreras 48/3 | 9 |
9 carreras 40/3 | 8 |
3 carreras 31/2 | 7 |
7 carreras 28/1 | 6 |
3 carreras 21/1 | 5 |
6 carreras 18/1 | 4 |
5 carreras 12/1 | 3 |
2 carreras 7/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
BCA G U23 (Women) - BCA H U23 (Women) 21.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información