
India. T20
Valley Star Ganderbal
179 : 75/2 (6.2)
Al Falah Cold Chain
1 - 55 | |
2 - 75 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 |
15 carreras 71/1 | 6 |
6 carreras 56/1 | 5 |
20 carreras 50/0 | 4 |
13 carreras 30/0 | 3 |
5 carreras 17/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Valley Star Ganderbal - Al Falah Cold Chain 24.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información