
The Hundred
Manchester Super Giants (Women)
89/4 : 153/8
Trent Rockets (Mujeres)
Smriti Mandhana | 1 - 6 |
Mady Villiers | 2 - 20 |
Paige Scholfield | 3 - 31 |
Richa Ghosh | 4 - 59 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Meg Lanning | 35 | 24 | 5 | 0 | 146 |
Smriti Mandhana | 4 | 6 | 1 | 0 | 67 |
Mady Villiers | 13 | 14 | 3 | 0 | 93 |
Paige Scholfield | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Richa Ghosh | 13 | 8 | 1 | 1 | 163 |
Kathryn Bryce | 17 | 15 | 2 | 0 | 113 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 89 |
Tiempo reglamentario
Manchester Super Giants (Women) - Trent Rockets (Mujeres) 31.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información