
India. T20
BS Warriors
130/6 (19.2) : 0
Halcyon
1 - 11 | |
2 - 60 | |
3 - 85 | |
4 - 85 | |
5 - 94 | |
6 - 102 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 |
7 carreras 129/6 | 19 |
8 carreras 122/6 | 18 |
12 carreras 114/6 | 17 |
5 carreras 102/6 | 16 |
3 carreras 97/5 | 15 |
9 carreras 94/5 | 14 |
2 carreras 85/4 | 13 |
11 carreras 83/2 | 12 |
6 carreras 72/2 | 11 |
6 carreras 66/2 | 10 |
7 carreras 60/1 | 9 |
0 carreras 53/1 | 8 |
2 carreras 53/1 | 7 |
10 carreras 51/1 | 6 |
9 carreras 41/1 | 5 |
19 carreras 32/1 | 4 |
2 carreras 13/1 | 3 |
11 carreras 11/1 | 1 |
BS Warriors - Halcyon 07.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información