
India. 15 overs
KGST
106/8 (13.4) : 0
Masters 11 Bengaluru
1 - 27 | |
2 - 46 | |
3 - 69 | |
4 - 74 | |
5 - 89 | |
6 - 102 | |
7 - 103 | |
8 - 106 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 106 |
2 carreras 103/7 | 13 |
9 carreras 101/5 | 12 |
8 carreras 92/5 | 11 |
10 carreras 84/4 | 10 |
3 carreras 74/4 | 9 |
10 carreras 71/3 | 8 |
8 carreras 61/2 | 7 |
7 carreras 53/2 | 6 |
2 carreras 46/2 | 5 |
17 carreras 44/1 | 4 |
9 carreras 27/1 | 3 |
8 carreras 18/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
KGST - Masters 11 Bengaluru 22.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información