
India. 22 Overs
Mariners Dehradun
139 : 139/7 (21.3)
Navigators Dehradun
1 - 8 | |
2 - 53 | |
3 - 75 | |
4 - 98 | |
5 - 122 | |
6 - 124 | |
7 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
9 carreras 135/6 | 21 |
3 carreras 126/6 | 20 |
8 carreras 123/5 | 19 |
6 carreras 115/4 | 18 |
6 carreras 109/4 | 17 |
12 carreras 103/4 | 16 |
10 carreras 91/3 | 15 |
5 carreras 81/3 | 14 |
3 carreras 76/3 | 13 |
9 carreras 73/2 | 12 |
11 carreras 64/2 | 11 |
3 carreras 53/2 | 10 |
5 carreras 50/1 | 9 |
9 carreras 45/1 | 8 |
2 carreras 36/1 | 7 |
10 carreras 34/1 | 6 |
3 carreras 24/1 | 5 |
7 carreras 21/1 | 4 |
6 carreras 14/1 | 3 |
2 carreras 8/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Mariners Dehradun - Navigators Dehradun 15.10.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información