
India. T20
Blasters Mumbai
183 : 176/7 (19.5)
Super Kings Mumbai
1 - 34 | |
2 - 93 | |
3 - 95 | |
4 - 137 | |
5 - 149 | |
6 - 157 | |
7 - 176 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 176 |
15 carreras 172/6 | 19 |
2 carreras 157/6 | 18 |
6 carreras 155/5 | 17 |
9 carreras 149/5 | 16 |
6 carreras 140/4 | 15 |
11 carreras 134/3 | 14 |
2 carreras 123/3 | 13 |
9 carreras 121/3 | 12 |
16 carreras 112/3 | 11 |
2 carreras 96/3 | 10 |
4 carreras 94/2 | 9 |
7 carreras 90/1 | 8 |
14 carreras 83/1 | 7 |
20 carreras 69/1 | 6 |
12 carreras 49/1 | 5 |
8 carreras 37/1 | 4 |
11 carreras 29/0 | 3 |
2 carreras 18/0 | 2 |
16 carreras 16/0 | 1 |
Blasters Mumbai - Super Kings Mumbai 16.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información